Ethanol Pricing
Location Timing Bid Ask
Chicago July 2015 1.500 1.520
  August 2015 1.490 1.510
  September 2015 1.470 1.490
  October 2015 1.440 1.460
  Q3 2015 1.480 1.500
  Q4 2015 1.430 1.450
NYH July 2015 1.590 1.610
  August 2015 1.570 1.590
  September 2015 1.550 1.570
  October 2015 1.520 1.540
  Q3 2015 1.560 1.580
  Q4 2015 1.510 1.530
Houston July 2015 1.580 1.600
  August 2015 1.560 1.580
  September 2015 1.540 1.560
  October 2015 1.510 1.530
  Q3 2015 1.550 1.570
  Q4 2015 1.500 1.520
West Coast July 2015 1.620 1.640
  August 2015 1.600 1.620
  September 2015 1.580 1.600
  October 2015 1.550 1.570
  Q3 2015 1.590 1.610
  Q4 2015 1.540 1.560
RINs Pricing
Type Year Bid Ask
Advanced D5 2014 0.7800 0.8000
  2015 0.8000 0.8200
Ethanol D6 2014 0.4150 0.4200
  2015 0.4150 0.4200
updated Wednesday, June 10, 2015 8:06:29 PM GMT